主要參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | 9V-24V DC |
產(chǎn)品功耗 | <0.4W |
傳輸接口 | GPRS無線信號傳輸 |
設置接口 | GPRS網(wǎng)絡配置、GSM短信配置 |
運營支持 | 中國移動此再、中國聯(lián)通2G/3G/4G手機卡 |
硫化氫參數(shù)
參數(shù) | 技術指標 |
H2S測量范圍 | 0-100ppm/0-1000ppm |
測量方式 | 電化學傳感器 |
H2S測量精度 | ≤讀數(shù)的±3%(25℃) |
響應時間 | 一般小于15秒 |
質(zhì)保期 | 主機質(zhì)保2年昔搂,氣體探頭質(zhì)保1年 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
供電電源 | 12V-24V DC |
耗電 | <1W |
工作濕度環(huán)境 | 0-100%RH(15-95%RH) |
說明書資料(請根據(jù)需要自行下載說明書) |
產(chǎn)品選型手冊 |
公司資料 |