主要參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | 9V-24V DC |
產(chǎn)品功耗 | <0.4W |
傳輸接口 | GPRS無線信號傳輸 |
設(shè)置接口 | GPRS網(wǎng)絡(luò)配置涮帘、GSM短信配置 |
運營支持 | 中國移動、中國聯(lián)通2G/3G/4G手機卡 |
空氣質(zhì)量參數(shù)
參數(shù) | 技術(shù)指標 |
TVOC測量范圍 | 0-1000ppb |
TVOC測量方式 | 半導(dǎo)體氣敏探頭 |
TVOC測量精度 | 5%F.s |
CO2測量范圍 | 400-5000ppm |
CO2測量方式 | 氣敏等效測量 |
CO2測量精度 | 等效 |
使用壽命 | 空氣中>2年 |
質(zhì)保期 | 整機2年(探頭質(zhì)保1年) |
波特率 | 2400/4800/9600 |
供電電源 | 總線供電笑诅,12V-24V DC |
耗電 | <4W |
壓力范圍 | 標準大氣壓±10% |
重復(fù)性 | <2%輸出值 |
響應(yīng)時間 | ≤15S |
運行溫度 | 0-50℃ |
工作濕度環(huán)境 | 20-90%RH |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
工作濕度 | 15-90%(無凝露) |
說明書資料(請根據(jù)需要自行下載說明書) |
產(chǎn)品選型手冊 |
公司資料 |