主要參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | 9V-24V DC |
產(chǎn)品功耗 | <0.4W |
傳輸接口 | GPRS無(wú)線信號(hào)傳輸 |
設(shè)置接口 | GPRS網(wǎng)絡(luò)配置苍柏、GSM短信配置 |
運(yùn)營(yíng)支持 | 中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通2G/3G/4G手機(jī)卡 |
PM2.5PM10參數(shù)
參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
供電電源 | 12V-24V DC |
平均電流 | <85mA |
PM2.5/10測(cè)量范圍 | 0-999.9ug/m3 |
PM2.5/10精度 | <讀數(shù)的±10%(25℃) |
溫度測(cè)量范圍 | -40℃-80℃(可定制) |
溫度精度 | ±0.5℃ |
濕度測(cè)量范圍 | 0-100%RH |
濕度精度 | ±3%RH |
穩(wěn)定性 | <2%F·S |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤120S |
預(yù)熱時(shí)間 | 2min(可用)10min(最大精度) |
質(zhì)保期 | 整機(jī)2年(探頭質(zhì)保1年) |
說(shuō)明書(shū)資料(請(qǐng)根據(jù)需要自行下載說(shuō)明書(shū)) |
產(chǎn)品選型手冊(cè) |