參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
供電 | 內(nèi)置鋰電池 |
電池工作時長 | ≥3年 |
上報間隔 | ≥12H |
采樣間隔 | 10-720分鐘可設(shè)置 |
通信制式 | 移動/電信NB-IoT網(wǎng)絡(luò) |
響應(yīng)時間 | ≤15S(1m/s風(fēng)速) |
溫度長期穩(wěn)定型 | ≤0.1℃/year |
濕度長期穩(wěn)定性 | ≤1%y |
溫度測量范圍 | -40℃-80℃(可定制) |
濕度測量范圍 | 0-100%RH |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
說明書資料(請根據(jù)需要自行下載說明書) |
產(chǎn)品配置工具 |
產(chǎn)品選型手冊 |
公司資料 |
標(biāo)簽:
溫濕度傳感器