主要參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | 9V-24V DC |
產(chǎn)品功耗 | <0.4W |
傳輸接口 | GPRS無(wú)線信號(hào)傳輸 |
設(shè)置接口 | GPRS網(wǎng)絡(luò)配置浪蹂、GSM短信配置 |
運(yùn)營(yíng)支持 | 中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通2G/3G/4G手機(jī)卡 |
光照度參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電(默認(rèn)) | 12-24V DC |
最大功耗(RS485輸出) | <0.4W |
光照強(qiáng)度精度 | ±5%(25℃) |
光照強(qiáng)度 | 0-65535Lux/0-20萬(wàn)Lux |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性(光照強(qiáng)度) | ≤5%/y |
說(shuō)明書(shū)資料(請(qǐng)根據(jù)需要自行下載說(shuō)明書(shū)) |
產(chǎn)品選型手冊(cè) |
公司資料 |
標(biāo)簽:
光照度傳感器