主要參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | 9V-24V DC |
產(chǎn)品功耗 | <0.4W |
傳輸接口 | GPRS無線信號傳輸 |
設(shè)置接口 | GPRS網(wǎng)絡(luò)配置、GSM短信配置 |
運(yùn)營支持 | 中國移動哈雏、中國聯(lián)通2G/3G/4G手機(jī)卡 |
氯化氫參數(shù)
參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
HCL測量范圍 | 0—50PPM |
測量方式 | 電化學(xué)傳感器 |
HCL測量精度 | ≤讀數(shù)的±3%(25℃) |
響應(yīng)時(shí)間 | 一般小于30秒 |
HCL測量范圍 | 0—50PPM |
運(yùn)行溫度 | -20-50℃(-20-40℃持續(xù)) |
說明書資料(請根據(jù)需要自行下載說明書) |
產(chǎn)品選型手冊 |
公司資料 |