噸位T: | 80 | 100 | 120 | 150 |
沖洗方式 | 車輛自行 | 車輛自行 | 車輛自行 | 車輛自行 |
啟動方式 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 |
額定電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
額定電流(A) | 20 | 20 | 20 | 20 |
額定功率 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
沖洗時間:S(可調(diào)) | 1-60 | 1-60 | 1-60 | 1-60 |
沖洗耗水量(L/輛) | <5 | <5 | <5 | <5 |
沖洗壓力(KG/CM2) | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
說明書資料(請根據(jù)需要自行下載說明書) |
產(chǎn)品選型手冊 |
公司資料 |