主要參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | 9V-24V DC |
產(chǎn)品功耗 | <0.4W |
傳輸接口 | GPRS無線信號(hào)傳輸 |
設(shè)置接口 | GPRS網(wǎng)絡(luò)配置杖挣、GSM短信配置 |
運(yùn)營支持 | 中國移動(dòng)、中國聯(lián)通2G/3G/4G手機(jī)卡 |
環(huán)氧乙烷參數(shù)
參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
C2H4O測量范圍 | 0-500ppm |
測量方式 | 氣敏傳感器 |
C2H4O精度 | ≤讀數(shù)的±2%(25℃) |
質(zhì)保期 | 主機(jī)質(zhì)保2年刚陡,探頭質(zhì)保1年 |
響應(yīng)時(shí)間 | 一般小于15秒 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
供電電源 | 總線供電惩妇,12-24V DC |
耗電 | <1W |
運(yùn)行溫度 | 0-50℃ |
工作濕度環(huán)境 | 15-90%RH(無凝結(jié)) |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
說明書資料(請根據(jù)需要自行下載說明書) |
產(chǎn)品選型手冊 |
公司資料 |