主要參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | 12V-24V DC |
POE供電 | 48V標(biāo)準(zhǔn)POE供電(選配) |
傳輸接口 | RJ45 10M/100M自適應(yīng) |
通信協(xié)議 | 主動(dòng)上報(bào)/TCP modbus |
DNS動(dòng)態(tài)解析 | 支持 |
一氧化碳參數(shù)
參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
CO測(cè)量范圍 | 0-1000ppm/0-2000ppm |
測(cè)量方式 | 電化學(xué)傳感器 |
CO精度 | <±讀數(shù)3%(25℃) |
質(zhì)保期 | 整機(jī)2年(探頭質(zhì)保1年) |
響應(yīng)時(shí)間 | 一般小于15秒 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
耗電 | <1W |
運(yùn)行溫度 | -30-50℃(-20-40℃持續(xù)) |
工作濕度環(huán)境 | 15-90%RH |
壓力范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)大氣壓±10﹪ |
外形尺寸 | 110×85×44mm |
說(shuō)明書資料(請(qǐng)根據(jù)需要自行下載說(shuō)明書) |
產(chǎn)品配置工具 |
附加說(shuō)明書 |
產(chǎn)品選型手冊(cè) |
公司資料 |