主要參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | 9V-24V DC |
產(chǎn)品功耗 | <0.4W |
傳輸接口 | GPRS無(wú)線信號(hào)傳輸 |
設(shè)置接口 | GPRS網(wǎng)絡(luò)配置、GSM短信配置 |
運(yùn)營(yíng)支持 | 中國(guó)移動(dòng)沃缘、中國(guó)聯(lián)通2G/3G/4G手機(jī)卡 |
甲烷參數(shù)
參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
測(cè)量范圍 | 0-100%LEL |
測(cè)量方式 | 催化燃燒式 |
CH4精度 | 3%F.s |
質(zhì)保期 | 主機(jī)質(zhì)保2年嫌蚤,探頭質(zhì)保1年 |
響應(yīng)時(shí)間 | 一般小于15秒 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
供電電源 | 總線供電购撼,12-24V DC |
耗電 | <1W |
說(shuō)明書(shū)資料(請(qǐng)根據(jù)需要自行下載說(shuō)明書(shū)) |
產(chǎn)品選型手冊(cè) |
公司資料 |