聚碳風(fēng)向傳感器參數(shù):
測(cè)量范圍: | 0~360° |
準(zhǔn)確度: | ±3° |
啟動(dòng)風(fēng)速: | ≤0.5m/s |
供電方式: | DC |
輸出形式: | 電流 4~20ma 電壓 0~5V 0~10V RS485 |
儀器線(xiàn)長(zhǎng): | 標(biāo)配:2.5米 |
負(fù)載能力: | 電流型輸出阻抗≤250Ω 電壓型輸出阻抗≥1KΩ |
工作環(huán)境: | 溫度-40℃~50℃ 濕度≤100%RH |
防護(hù)等級(jí): | IP45 |
線(xiàn)纜等級(jí): | 溫度等級(jí):80℃ 額定電壓:300V |
產(chǎn)品重量: | 210g |
產(chǎn)品功耗: | 5.5mW |
鋁合金風(fēng)向傳感器參數(shù):
參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
風(fēng)向測(cè)量范圍 | 16方位 |
風(fēng)向測(cè)量精度 | 1方位 |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于5秒 |
波特率 | 9600 |
通訊端口 | RS485 |
供電電源 | 12V-24V DC |
耗電 | <1W |
運(yùn)行溫度 | -30-80℃ |
工作濕度環(huán)境 | 0-100%RH(15-95%RH) |