參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電(默認(rèn)) | 9-24V DC |
耗電 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
測(cè)量范圍 | 0-1500W/m2 |
光譜范圍 | 0.3-3um |
分辨率 | 1 W/m2 |
輸出信號(hào) | RS485輸出(Mondbus協(xié)議) |
工作環(huán)境 | -45-85℃ 0-100%RH |
響應(yīng)速度 | ≤5s |
說(shuō)明書(shū)資料(請(qǐng)根據(jù)需要自行下載說(shuō)明書(shū)) |
附加說(shuō)明書(shū) |
產(chǎn)品選型手冊(cè) |
公司資料 |