主要參數(shù)
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | 9V-24V DC |
產(chǎn)品功耗 | <1W |
傳輸接口 | GPRS無(wú)線(xiàn)信號(hào)傳輸 |
設(shè)置接口 | GPRS網(wǎng)絡(luò)配置油湖、GSM短信配置 |
運(yùn)營(yíng)支持 | 中國(guó)移動(dòng)巍扛、中國(guó)聯(lián)通2G/3G/4G手機(jī)卡 |
風(fēng)向參數(shù)
參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
風(fēng)向測(cè)量范圍 | 16方位 |
風(fēng)向測(cè)量精度 | 1方位 |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于5秒 |
波特率 | 9600 |
耗電 | <1W |
運(yùn)行溫度 | -30-80℃ |
工作濕度環(huán)境 | 0-100%RH(15-95%RH) |
說(shuō)明書(shū)資料(請(qǐng)根據(jù)需要自行下載說(shuō)明書(shū)) |
產(chǎn)品選型手冊(cè) |
公司資料 |