主要參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | 9V-24V DC |
產(chǎn)品功耗 | <0.4W |
傳輸接口 | GPRS無(wú)線信號(hào)傳輸 |
設(shè)置接口 | GPRS網(wǎng)絡(luò)配置袜刷、GSM短信配置 |
運(yùn)營(yíng)支持 | 中國(guó)移動(dòng)聪富、中國(guó)聯(lián)通2G/3G/4G手機(jī)卡 |
紫外線參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
最大功耗 | 0.4W |
輸出信號(hào) | RS485輸出 |
紫外線精度 | ±3% (25°C) |
紫外線測(cè)量范圍 | 0-150W/m2 |
濕度量程 | 0%RH-100%RH |
溫度量程 | -40°C-80°C(可定制) |
說(shuō)明書(shū)資料(請(qǐng)根據(jù)需要自行下載說(shuō)明書(shū)) |
產(chǎn)品選型手冊(cè) |
公司資料 |
標(biāo)簽:
紫外線傳感器