主要參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | 9V-24V DC |
產(chǎn)品功耗 | <0.4W |
傳輸接口 | GPRS無線信號(hào)傳輸 |
設(shè)置接口 | GPRS網(wǎng)絡(luò)配置类浪、GSM短信配置 |
運(yùn)營支持 | 中國移動(dòng)、中國聯(lián)通2G/3G/4G手機(jī)卡 |
噪聲參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | 12V-24V DC |
最大功耗 | 0.4W |
輸出信號(hào) | RS485輸出 |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤2S |
測量范圍 | 30dB-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
測量誤差 | 3%F.s |
頻率加權(quán)特性 | A加權(quán) |
頻率響應(yīng) | 35Hz-20Khz |
工作溫度 | -20-60℃ |
說明書資料(請(qǐng)根據(jù)需要自行下載說明書) |
產(chǎn)品選型手冊(cè) |
公司資料 |
標(biāo)簽:
傳感器