參數名稱 | 參數內容 |
直流供電(默認) | 12-24V DC |
耗電 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
測量精度 | ±0.5pH |
PH測量范圍 | 0-14pH |
長期穩(wěn)定性 | ≤5%/y |
輸出信號 | RS485輸出(Mondbus協議) |
工作溫度 | 0-65℃ |
響應速度 | ≤15s |
說明書資料(請根據需要自行下載說明書) |
產品配置工具 |
附加說明書 |
產品選型手冊 |
公司資料 |
土壤PH傳感器屉符,具有精度高,線性反應速度快锹引,測量范圍廣等特點矗钟,耐腐蝕適用于各種地質,測量土壤酸堿度
參數名稱 | 參數內容 |
直流供電(默認) | 12-24V DC |
耗電 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
測量精度 | ±0.5pH |
PH測量范圍 | 0-14pH |
長期穩(wěn)定性 | ≤5%/y |
輸出信號 | RS485輸出(Mondbus協議) |
工作溫度 | 0-65℃ |
響應速度 | ≤15s |
說明書資料(請根據需要自行下載說明書) |
產品配置工具 |
附加說明書 |
產品選型手冊 |
公司資料 |