參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | 12V-24V DC |
最大功耗 | 0.4W |
輸出信號 | RS485輸出 |
響應(yīng)時間 | ≤2S |
測量范圍 | 30dB-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
測量誤差 | 3%F.s |
頻率加權(quán)特性 | A加權(quán) |
頻率響應(yīng) | 35Hz-20Khz |
工作溫度 | -20-60℃ |
工作濕度 | 15-90%(無凝露) |
耗電 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
工作壓力范圍 | 0.9-1.1atm |
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | 12V-24V DC |
最大功耗 | 0.4W |
輸出信號 | 模擬量接口(電壓型或者電流型) |
響應(yīng)時間 | ≤2S |
測量范圍 | 30dB-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
測量誤差 | 3%F.s |
頻率加權(quán)特性 | A加權(quán) |
頻率響應(yīng) | 35Hz-20Khz |
工作溫度 | -20℃-60℃ |
工作濕度 | 15-90%(無凝露) |
耗電 | ≤0.3W(@12V DC , 25℃) |
工作壓力范圍 | 0.9-1.1atm |
說明書資料(請根據(jù)需要自行下載說明書) |
產(chǎn)品配置工具 |
產(chǎn)品選型手冊 |
公司資料 |
標(biāo)簽:
傳感器