參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | 12V-24V DC |
最大功耗 | 0.4W |
輸出信號(hào) | RS485輸出 |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤15S(1m/s風(fēng)速) |
溫度長(zhǎng)期穩(wěn)定型 | ≤0.1℃/year |
濕度長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ≤1%y |
溫度范圍 | -40℃-80℃(可定制) |
濕度范圍 | 0-100%RH |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
耗電 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
工作壓力范圍 | 0.9-1.1atm |
說明書資料(請(qǐng)根據(jù)需要自行下載說明書) |
產(chǎn)品配置工具 |
附加說明書 |
產(chǎn)品選型手冊(cè) |
公司資料 |
標(biāo)簽:
溫濕度傳感器