參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | 9V-24V DC |
最大功耗 | 0.3W |
傳輸接口 | 485型 |
溫濕度刷新時(shí)間 | <0.5S |
溫度長期穩(wěn)定型 | ≤0.1℃/year |
濕度長期穩(wěn)定性 | ≤1%y |
使用環(huán)境 | -20℃~60℃ 0%~90%RH |
探頭測量環(huán)境 | -40℃~120℃ 0%~100%RH |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
時(shí)間與日期 | 內(nèi)置時(shí)鐘贱傀、實(shí)時(shí)顯示 |
記錄點(diǎn)數(shù) | 16萬條 |
說明書資料(請根據(jù)需要自行下載說明書) |
產(chǎn)品配置工具 |
產(chǎn)品選型手冊 |
公司資料 |