技術(shù)參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 單位 |
溫度 | -40-80 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
濕度 | 0-100 | 0.1 | ±3 | %RH |
風速 | 0-60 | 0.1 | ±0.3 | m/s |
風向 | 16方向 | 1方向 | - | - |
CO2 | 0-5000 | 1 | ±50+3% | ppm |
PM2.5 | 0-999 | 1 | ±10F.s | Ug/m3 |
PM10 | 0-999 | 1 | ±10F.s | Ug/m3 |
大氣壓 | 10-1200 | 0.01 | ±0.1 | mbar |
光照度 | 0-200000 | 1 | ±7% | Lux |
氧氣濃度 | 0-30 | 0.1 | ±3F.s | % |
氨氣濃度 | 0-100 | 0.01 | ±3F.s | ppm |
硫化氫 | 0-100 | 0.1 | ±3F.s | ppm |
噪聲 | 30-130 | 0.1 | ±1.5 | dB |
二氧化氮 | 0-20 | 0.01 | ±3F.s | ppm |
一氧化氮 | 0-250 | 0.1 | ±3F.s | ppm |
二氧化硫 | 0-20 | 0.01 | ±3F.s | ppm |
說明書資料(請根據(jù)需要自行下載說明書) |
產(chǎn)品配置工具 |
附加說明書 |
產(chǎn)品選型手冊 |
公司資料 |